Am Anfang der Geschichte Bergkamens standen die Römer, die im Jahre 11 v. Chr. im Zuge ihrer Erweiterung des Römischen Reiches ein Legionslager im jetzigen Stadtteil Oberaden errichteten. Dieses wurde aber schon kurze Zeit später, nachdem die Brukterer und Sugambrer geschlagen waren, wieder aufgegeben.
Im Laufe der weiteren Jahrhunderte entstanden in der Region bis zum 19. Jahrhundert nur kleinere Dörfer.
Mit dem Beginn des Bergbaus im Jahre 1890 änderte sich dieses.
Durch die Industrialisierung fanden immer mehr Leute Arbeit und siedelten sich in den einzelnen Gemeinden an.
Am 1. Januar 1966 schlossen sich die 5 benachbarten Gemeinden Bergkamen, Heil, Oberaden, Rünthe und Weddinghofen zur Großgemeinde Bergkamen zusammen.
Die Stadtrechte erhielt die Stadt Bergkamen am 14. Juni 1966 von der Landesregierung NRW.
Am 1. Januar 1968 wurde der sechste Ortsteil, Overberge, eingegliedert.
Die Schachtanlagen der Zeche Monopol waren über Jahrzehnte hinweg neben der chemischen Industrie ein wichtiger Punkt in der Geschichte Bergkamens. Zum Einen waren sie wichtige Arbeitgeber und zum Anderen prägten sie auch extrem das Erscheinungsbild der Skyline durch ihre Fördertürme und Schornsteine der angegliederten Industrie. Nicht zu vergessen sind die Halden, die heute begrünt beliebte Naherholungsorte sind.
1890 | Grimberg 1 in der Gemeinde Bergkamen beginnt mit dem Abteuften. | |||||
1893 | Grimberg 2 in der Gemeinde beginnt mit dem Abteufen. Grimberg 1 beginnt mit der Förderung von Kohle. |
|||||
1894 | Grimberg 2 wird nach einem Bruch neu angesetzt. | |||||
1896 | Grimberg 2 beginnt mit der Kohleförderung | |||||
1906 | Kiwitt (Grillo 3, Wetterschacht) in Bergkamen beginnt mit dem Abteuften. | |||||
1910 | Kiwitt geht in Betrieb. | |||||
1923 - 1926 | Grimberg 3 in Weddinghofen beginnt mit dem Abteuften. | |||||
1927 | Grimberg 3 wird stillgelegt und versumpft. | |||||
1932 - 1934 | Sümpfen von Grimberg 3 | |||||
1934 - 1936 | Grimberg 4 in Weddinghofen beginnt mit dem Abteuften. | |||||
1936 | Grimberg 3 und 4 beginnen mit der Förderung von Kohle. | |||||
1938 28. September | Haus Aden 1 und 2 beginnen mit dem Abteufen. | |||||
1943 | Haus Aden beginnt mit der Kohleförderung. | |||||
20. Februar 1946 | Schweres Grubenunglück auf Grimberg 3/4, bei dem 405 Bergleute in einer Tiefe von 930 m den Tod fanden. | |||||
1946 | Grimberg 3 wird bis auf eine Teufe von 800 m verfüllt. Grimberg 4 wird mit einem Betondeckel verschlossen. |
|||||
1948 | Grimberg 4 wird wieder eröffnet. | |||||
1951 | Grimberg 3 beginnt erneut mit der Förderung von Kohle. | |||||
1972 | Grimberg 3 wird umbenannt in Haus Aden 3. Grimberg 4 wird umbenannt in Haus Aden 4. |
|||||
1981 | Kiwitt wird stillgelegt. | |||||
1983 | Kiwitt wird verfüllt. | |||||
1987 | Haus Aden 3 wird auf 1635 m Tiefe weitergetrieben. | |||||
1992 15. April | Schlagwetterexplosion auf Haus Aden. 6 Bergleute fanden dabei den Tod. | |||||
1994 | Haus Aden 3 wird verfüllt. | |||||
1996 | Haus Aden 4 wird verfüllt. | |||||
Hettstädt in Sachsen-Anhalt | Deutschland | 1990 | ||||
Gennevilliers | Frankreich | 1994/1995 | ||||
Tasucu | Türkei | 1994/1995 | ||||
Wieliczka | Polen | 1994/1995 | ||||
1966 - 1975 | Edgar Pech | SPD | ||||
1975 - 1989 | Heinrich Kook | SPD | ||||
1989 - 1998 | Wolfgang Kerak | SPD | ||||
1998 - 2020 | Roland Schäfer | SPD | ||||
2020 - | Bernd Schäfer | SPD | ||||
1966 - 1973 | Alfred Gleisner | SPD | ||||
1973 - 1988 | Heinrich Brüggemann | SPD | ||||
1989 - 1998 | Roland Schäfer | SPD | ||||
Ab 1998 wurde das Amt des Stadtdirektors durch das Land NRW abgeschafft. Statt dessen hat der Bürgermeister dieses Amt mit übernommen.
19.09.2014 | Jahrhundertregen |